Taken van een VB
Details
Duur: 90 minuten
Intensiteit: matig
Leeftijd: van 18 tot 99 jaar
Soort: methodiek
Thema's: volwassen begeleiding
Rondje: naam, groep, Chirogeschiedenis, aantal jaren VB
Blad uitdelen
- De bedoeling is dat ze dit blad met ja / nee aankruisvakjes vrij snel invullen (<5minuten)
- Individueel 1 of meerdere vragen kiezen die ze verder zouden willen bespreken
- Vraag per vraag overlopen, de ja's gaan aan één kant staan, de nees aan de andere. Geeft direct een mooi beeld. Als ze een vraag verder willen bespreken, moeten ze hun hand opsteken. De begeleider noteert het aantal ja's en nees en welke vragen er verder moeten besproken worden.
In een kring gaan zitten
Vragen die verder besproken moeten worden (in volgorde van aantal stemmen bespreken)
JA | IN ONZE GROEP IS DE VB... | NEE | |
O | 1 | De financieel verantwoordelijke | O |
O | 2 | Een team met de groepsleiding | O |
O | 3 | De organisator | O |
O | 4 | Het aanspreekpunt voor de ouders | O |
O | 5 | De geldschieter/de wilde weldoener | O |
O | 6 | De materiaalverantwoordelijke | O |
O | 7 | De fotograaf | O |
O | 8 | De chauffeur | O |
O | 9 | De EHBO-verantwoordelijke | O |
O | 10 | De wc-verantwoordelijke | O |
O | 11 | De baas van de kookploeg | O |
O | 12 | Een lid van de kookploeg | O |
O | 13 | De contactpersoon voor bv. de brandweer (bv. op bivak) | O |
O | 14 | Het manusje-van-alles | O |
O | 15 | De inhoudelijke motor | O |
O | 16 | Onfeilbaar | O |
O | 17 | De verantwoordelijke voor evaluatie | O |
O | 18 | Er op elke leidingskring | O |
O | 19 | Diegene die gaat winkelen op bivak | O |
O | 20 | Diegene die samen met de groepsleiding de leidingskring voorbereidt | O |
O | 21 | De voorzitter van de leidingskring | O |
O | 22 | De secretaris van de leidingskring | O |
O | 23 | De drankverantwoordelijke | O |
O | 24 | De baas | O |
O | 25 | De invaller (tijdens de examens en dergelijke) | O |
O | 26 | De tenteninspecteur op bivak | O |
O | 27 | De troostende en/of zorgende moeder- of vaderfiguur | O |
O | 28 | De motivator | O |
O | 29 | De drijvende kracht achter het jaarthema | O |
O | 30 | De volwassene van de ploeg | O |
O | 31 | De verantwoordelijke voor de viering/bezinning | O |
O | 32 | De bedank-verantwoordelijke | O |
O | 33 | De samensteller van de nieuwe leidingsploeg | O |
o | 34 | De verbindingspersoon met de parochie/proost | o |
Welke van de bovenstaande vragen verrassen je?
Waar wil je het met je collega's wel eens over hebben? |